Beskrivning
Filtoclear 5000 | Ø 380 X H 370
Ny Oppgradert utgave
Her finner du reservepære
-
Viktigste funksjoner
- Effektivt å oppnå klart vann gjennom den perfekte kombinasjonen av filtersystem og UVC-teknologi
- Enkel håndtering og praktisk, patentert rengjøringsmekanisme
- Kan integreres perfekt i det naturlige damlandskapet
-
Karakteristisk
- DAMMFILTER: Patentert rensemekanisme med optimerte filtersvamper
- PRAKTISK: Enkel å vedlikeholde og rengjøre takket være enkel håndtaksmekanisme
- ENKELT SKIFTE AV LAMPE: UV-lampen kan skifte mens enheten er i gang - ingen behov for å slå av filteret, ingen behov for å demontere kvartsglasset
- BESKYTTET: UVC-huset av høy kvalitet beskytter ballastenheten mot sollys og fuktighet
- KRAFTIG: Alle nyeste generasjons FiltoClear-modeller har oppgraderte, svært effektive UV-lamper
- 2-VEIS VENTIL: Velg om vannet renner tilbake i dammen eller til avløp etter rengjøring av filteret
- FORBEDRET EFFEKTIVITET: Den innebygde OASE bypass-teknologien sikrer optimal vannstrøm og forhindrer at filteret tetter seg
- STABIL OG ROBUST: Det slitesterke huset laget av høykvalitets plast kan enkelt graves ned i bakken og imponerer med sin lange holdbarhet
- UNDER TRYKK: Metallklemringen med enkel spakfunksjon gjør åpning og lukking av en FiltoClear tryggere og enklere enn noen gang før
TEKNISKE DATA
| Dimensjoner (Ø x H) | mm | 380 x 370 |
|---|---|---|
| Merkespenning | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Strømforbruk | W | 18 |
| Lengde på strømkabel | m | 5.00 |
| Netto vekt | kg | 8.00 |
| Garanti (+ be om ekstra garanti) | år | 2 + 1 |
| UVC styrke | W | 18 |
| Antall røde filterskum | Enheter | 1 |
| Antall lilla filterskum | Enheter | 1 |
| Innløpsforbindelser | mm | 38/50 |
| Innløpsforbindelser | 1 ½", 2" | |
| Tilkoblinger, uttak | mm | 38/50 |
| Uttakstilkoblinger | 1 ½", 2" | |
| Tilkoblinger, slamutslipp | mm | 38/50 |
| Slamutslippsforbindelser | 1 ½", 2" | |
| Maks. strømningshastighet | l/t | 5000 |
| Maks. driftstrykk | bar | 0,2 |
| Egnet for dammer opp til maks. | m 3 | 5.0 |
| Egnet for dammer med fiskebestand | m 3 |
2.5 |
Deleliste
| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| UVC tube FiltoClear 5000 | 77528 | 0 | |
| 1 | Additional pack FiltoClear 5000-31000 | 83894 | 1 |
| 2 | Clamping ring FiltoClear 3000-31000 | 77754 | 1 |
| 3 | O-Ring EPDM-S 330 x 8 SH35 blue | 77773 | 1 |
| 4 | Filter box FiltoClear 3000/5000 | 89001 | 1 |
| 5 | Mesh tube FiltoClear moulded | 21618 | 1 |
| 6 | Holder foam distance plate FC 5000-31000 | 77733 | 1 |
| 7 | Foam dist.plate FiltoClear 5000-31000 | 77732 | 1 |
| 8 | Replacement foam set FiltoClear 5000 | 77872 | 1 |
| 9 | Foam plate FiltoClear 5000-31000 | 77734 | 1 |
| 10 | Lip seal FiltoClear 5000-31000 | 77735 | 1 |
| 11 | ASM handle unit FiltoClear 5000 | 83888 | 1 |
| 12 | Spare lamp head UVC FiltoClear 18 W | 74369 | 1 |
| 13 | Replacement bulb UVC 18 W | 56236 | 1 |
| 14 | Spare clamp screw UVC FC 18/24/42/60 W | 74380 | 1 |
| 15 | Quartz glass D44 x 201.5 with rim | 74377 | 1 |
| 16 | O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased | 73486 | 1 |
| 17 | Spare lid FC 5000/13000/19000/31000 | 74381 | 1 |
| 18 | Tube adapter FiltoClear 2022 | 86941 | 1 |
| 19 | End cap tube bottom FiltoClear 30000 | 15480 | 1 |
| 20 | Handle/flap FC 5000/13000/19000/31000 | 74368 | 1 |





https://www.oase.com/en/products-a-z/family/product/p/77776-filtoclear-5000-int.html
Tillverkare
Oase Living Water
Oase Living water er en kjent Tysk kvalitetsleverandør, først og fremst kjent for fontener, men produserer hele spekteret til både hobby dammer og store offentlige anlegg.