Beskrivning
Filtoclear 90000 | Ø 600 x 960 mm
Hold dammer på opptil 90 000 liter (90 m³) ren og sunn med dette svært effektive trykkfilteret. FiltoClear 90000 har sterk mekanisk og biologisk filtrering, og en høy UVC-effekt på 84 W som kan takle patogener og alger i vannet ditt. Hage-, fiske- og svømmedammer holdes trygge og bakteriefrie. Et elegant design og fleksibel konfigurasjon betyr at den kan integreres sømløst i ethvert damlandskap, inkludert for inngang og tilpasningsdyktig returledning. I tillegg vil det robuste og slitesterke huset av høy kvalitet holde seg i årevis – samtidig som det muliggjør enkel vedlikehold og rengjøring.
Her finner dureservepære
-
Viktigste funksjoner
- Effektivt å oppnå vann gjennom den perfekte kombinasjonen av filtersystem og UVC-teknologi
- Enkel håndtering og praktisk, patentert rengjøringsmekanisme
- Kan integreres perfekt i det naturlige damlandskapet
-
Karakteristisk
- DAMMFILTER: Patentert rensemekanisme med optimerte filtersvamper
- PRAKTISK: Enkel å vedlikeholde og rengjøre takket være enkel håndtaksmekanisme
- ENKELT SKIFTE AV LAMPE: UV-lampen kan skifte mens enheten er i gjengen - ingen behov for å slå av filteret, ingen behov for å demontere kvartsglasset
- BESKYTTET: UVC-huset av høykvalitets beskytter ballastenheten mot sollys og fuktighet
- KRAFTIG: Alle nyeste generasjons FiltoClear-modeller har oppgraderte, svært effektive UV-lamper
- 2-VEIS VENTIL: Velg om vannet renner tilbake i dammen eller til avløp etter rengjøring av filteret
- FORBEDRET EFFEKTIVITET: Den innebygde OASE bypass-teknologien sikrer optimal vannstrøm og forhindrer at filteret tetter seg.
- STABIL OG ROBUST: Det slitesterke huset laget av høykvalitets plast kan enkelt graves ned i bakken og imponerer med sin lange holdbarhet
- UNDER TRYKK: Metallklemringen med enkel spakfunksjon gjør åpning og lukking av en FiltoClear tryggere og enklere enn noen gang før
TEKNISKE DATA
| Mål (L × B × H) | mm | 670 × 600 × 960 |
|---|---|---|
| Nominell spenning | 220–240 V / 50/60 Hz | |
| Strømforbruk | V | 120 |
| Lengde på strømkabelen | m | 5,00 |
| Nettovekt | kg | 32,00 |
| Garanti (+ forespørsel om garanti) | År | 2 + 1 |
| UVC-kraft | V | 120 |
| Antall blå filterskum | Enheter | 1 |
| Antall røde filterskum | Enheter | 2 |
| Antall lilla filterskum | Enheter | 2 |
| Innløpstilkoblinger | mm | 50 |
| Tilkoblinger, uttak | mm | 50 |
| Tilkoblinger, slamutløp | mm | 50 |
| Maks. strømningshastighet | l/t | 23000 |
| Maks. driftstrykk | bar | 1,5 |
| Passer for dammer opptil maks. | m3 | 90,0 |
| Passer for dammer med fiskebestand | m3 | 45,0 |
| Passer for dammer med koi | m3 | 22,5 |
Slettliste
| Pos. | Produkt | SKU | Mengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Reservelampehode UVC FiltoClear 120 W | 99442 | 1 |
| 2 | Reservepære UVC Eco 60 W | 57077 | 1 |
| 3 | Reserveklemmeskrue UVC FC 84/120 W | 99226 | 1 |
| 4 | O-ring Viton 65 x 6 SH50 smurt | 96646 | 1 |
| 5 | Kvartsglass D67,1 x 619,8 med kant | 13327 | 1 |
| 6 | ASM klemskrue Bitron C 72 / 110 | 35330 | 1 |
| 7 | Reserve rengjøringsimpeller FC 23500/90000 | 99239 | 1 |
| 8 | Reservelokk FiltoClear 60000/90000 | 99439 | 1 |
| 9 | Reservehåndtak/klaff FC 60000/90000 | 99236 | 1 |
| 10 | ASM-håndtak FC 60000/90000 | 94521 | 1 |
| 11 | Røradapter FC 60000/90000 | 94505 | 1 |
| 12 | Ekstra endehette FiltoClear 60000/90000 | 99220 | 1 |
| 13 | Ekstrapakke FiltoClear 60000/90000 | 98874 | 1 |
| 14 | Skrukork 2" | 25993 | 1 |
| 15 | Reduksjonsstykke 2" / 2 1/2" | 98782 | 1 |
| 16 | Ekstrapakke Eco Expert 2 1/2" | 89118 | 1 |
| 17 | Rørkobling AquaMax Eco DA 75/DA 110 | 35578 | 1 |
| 18 | Slangekoblingssett AquaMax Eco 2" / DA 63 | 35577 | 1 |
| 19 | Tilleggspakke AquaMax Eco 2" | 17069 | 1 |
| 20 | Reserveskumsett FC 60/90000 rød | 96903 | 1 |
| 21 | Skumfordelingsplate FC 60000/90000 | 94501 | 1 |
| 22 | Reserveskumsett FC 60/90000 lilla | 96904 | 1 |
| 23 | Skumplate FC 60000/90000 bunn | 94503 | 1 |
| 24 | ASM-bånd FC 90000 | 94509 | 1 |
| 25 | Reserve ASM nettingrør FiltoClear 90000 | 99455 | 1 |
| 26 | Reserveskumsett FC 60/90000 blå | 96902 | 1 |
| 27 | Reserveskumsett FC 60/90000 grønn | 96905 | 1 |
| 28 | Reserve skumplate topp FC 60000/90000 | 99456 | 1 |
| 29 | Bypassplugg FC 60000/90000 | 99406 | 1 |
| 30 | Lukkeplate av skum FC 60000/90000 topp | 94504 | 1 |
| 31 | O-ring EPDM-S 500 x 12 SH40 A | 94532 | 1 |
| 32 | Kollektorbunn FC 60000/90000 | 94498 | 1 |
| 33 | Filterboks FiltoClear 90000 | 55129 | 1 |
| 34 | Klemring FiltoClear 60000/90000 | 93707 | 1 |
| 35 | Avløpskran FiltoClear 60000/90000 | 98685 | 1 |
| 36 | Skrukork G1 | 88472 | 1 |
| 37 | Pakning EPDM 1" | 43018 | 1 |
| 38 | Skruekobling for filterboks G1 | 99224 | 1 |


https://www.oase.com/en/products-a-z/family/product/p/77776-filtoclear-5000-int.html
Tillverkare
Oase Living Water
Oase Living water er en kjent Tysk kvalitetsleverandør, først og fremst kjent for fontener, men produserer hele spekteret til både hobby dammer og store offentlige anlegg.