scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __description_tab"> Informasjon
Filtoclear 13000 | Ø 380 X H 488
Ny Oppgradert utgave
Her finner du reservepære
Viktigste funksjoner
-
- Effektivt å oppnå klart vann gjennom den perfekte kombinasjonen av filtersystem og UVC-teknologi
- Enkel håndtering og praktisk, patentert rengjøringsmekanisme
- Kan integreres perfekt i det naturlige damlandskapet
-
Karakteristisk
- DAMMFILTER: Patentert rensemekanisme med optimerte filtersvamper
- PRAKTISK: Enkel å vedlikeholde og rengjøre takket være enkel håndtaksmekanisme
- ENKELT SKIFTE AV LAMPE: UV-lampen kan skifte mens enheten er i gang - ingen behov for å slå av filteret, ingen behov for å demontere kvartsglasset
- BESKYTTET: UVC-huset av høy kvalitet beskytter ballastenheten mot sollys og fuktighet
- KRAFTIG: Alle nyeste generasjons FiltoClear-modeller har oppgraderte, svært effektive UV-lamper
- 2-VEIS VENTIL: Velg om vannet renner tilbake i dammen eller til avløp etter rengjøring av filteret
- FORBEDRET EFFEKTIVITET: Den innebygde OASE bypass-teknologien sikrer optimal vannstrøm og forhindrer at filteret tetter seg
- STABIL OG ROBUST: Det slitesterke huset laget av høykvalitets plast kan enkelt graves ned i bakken og imponerer med sin lange holdbarhet
- UNDER TRYKK: Metallklemringen med enkel spakfunksjon gjør åpning og lukking av en FiltoClear tryggere og enklere enn noen gang før
TEKNISKE DATA
| Dimensjoner (Ø x H) | mm | 380 x 488 |
|---|---|---|
| Merkespenning | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Strømforbruk | W | 24 |
| Lengde på strømkabel | m | 5.00 |
| Netto vekt | kg | 8.80 |
| Garanti (+ be om ekstra garanti) | år | 2 + 1 |
| UVC styrke | W | 24 |
| Antall røde filterskum | Enheter | 1 |
| Antall lilla filterskum | Enheter | 1 |
| Innløpsforbindelser | mm | 38/50 |
| Innløpsforbindelser | 1 ½", 2" | |
| Tilkoblinger, uttak | mm | 38/50 |
| Uttakstilkoblinger | 1 ½", 2" | |
| Tilkoblinger, slamutslipp | mm | 38/50 |
| Slamutslippsforbindelser | 1 ½", 2" | |
| Maks. strømningshastighet | l/t | 9000 |
| Maks. driftstrykk | bar | 0,2 |
| Egnet for dammer opp til maks. | m 3 | 13.0 |
| Egnet for dammer med fiskebestand | m 3 | 7 |
Deleliste
| Pos. | Produktnavn | Artikkelnr. | Antall |
|---|---|---|---|
| Erstatningsåpningsring UVC FC 5000-31000 | 85498 | 0 | |
| 1 | Tilbehørspakke FiltoClear 5000-31000 | 83894 | 1 |
| 2 | Spenkring FiltoClear 3000-31000 | 77754 | 1 |
| 3 | O-ring EPDM-S 330 x 8 SH35 blå | 77773 | 1 |
| 4 | FiltoClear 3000/5000 beholder | 89001 | 1 |
| 5 | FiltoClear espalier sprayet | 21618 | 1 |
| 6 | Skumavstandsskiveholder FC 5000-31000 | 77733 | 1 |
| 7 | Skumskilleskive FiltoClear 5000-31000 | 77732 | 1 |
| 8 | Erstatningssvampsett FiltoClear 5000 | 77872 | 1 |
| 9 | Skumskive FiltoClear 5000-31000 | 77734 | 1 |
| 10 | Tetningsleppe FiltoClear 5000-31000 | 77735 | 1 |
| 11 | BG sammenleggbart håndtak FiltoClear 5000 | 83888 | 1 |





https://www.oase.com/en/products-a-z/family/product/p/77777-filtoclear-13000-int.html
scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __manufacturer_tab"> Produsent
Oase Living Water
Oase Living water er en kjent Tysk kvalitetsleverandør, først og fremst kjent for fontener, men produserer hele spekteret til både hobby dammer og store offentlige anlegg.