scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __description_tab"> Informasjon
Filtoclear 19000 | Ø 380 X H 608
Ny Oppgradert utgave
Her finner du reservepære
-
Viktigste funksjoner
- Effektivt å oppnå klart vann gjennom den perfekte kombinasjonen av filtersystem og UVC-teknologi
- Enkel håndtering og praktisk, patentert rengjøringsmekanisme
- Kan integreres perfekt i det naturlige damlandskapet
-
Karakteristisk
- DAMMFILTER: Patentert rensemekanisme med optimerte filtersvamper
- PRAKTISK: Enkel å vedlikeholde og rengjøre takket være enkel håndtaksmekanisme
- ENKELT SKIFTE AV LAMPE: UV-lampen kan skifte mens enheten er i gang - ingen behov for å slå av filteret, ingen behov for å demontere kvartsglasset
- BESKYTTET: UVC-huset av høy kvalitet beskytter ballastenheten mot sollys og fuktighet
- KRAFTIG: Alle nyeste generasjons FiltoClear-modeller har oppgraderte, svært effektive UV-lamper
- 2-VEIS VENTIL: Velg om vannet renner tilbake i dammen eller til avløp etter rengjøring av filteret
- FORBEDRET EFFEKTIVITET: Den innebygde OASE bypass-teknologien sikrer optimal vannstrøm og forhindrer at filteret tetter seg
- STABIL OG ROBUST: Det slitesterke huset laget av høykvalitets plast kan enkelt graves ned i bakken og imponerer med sin lange holdbarhet
- UNDER TRYKK: Metallklemringen med enkel spakfunksjon gjør åpning og lukking av en FiltoClear tryggere og enklere enn noen gang før
TEKNISKE DATA
| Dimensjoner (Ø x H) | mm | 380 x 608 |
|---|---|---|
| nominell spenning | 220-240V / 50/60Hz | |
| strømforbruk | W | 42 |
| lengde på strømledningen | m | 5.00 |
| netto vekt | kg | 9,60 |
| Garanti (+ forespørselsgaranti) | år | 2 + 1 |
| UVC-ytelse | W | 42 |
| Antall filtersvamper blå | ST | 2 |
| Antall filtersvamper røde | ST | 1 |
| Antall filtersvamper lilla | ST | 1 |
| Tilkoblingsinngang | mm | 38/50 |
| Tilkoblingsinngang | 1½", 2" | |
| Tilkoblinger utgang | mm | 38/50 |
| Tilkoblinger utgang | 1½", 2" | |
| Tilkoblinger for smussuttak | mm | 38/50 |
| Tilkoblinger for smussuttak | 1½", 2" | |
| liter i timen maks. | l/t | 13000 |
| Maks arbeidstrykk | bar | 0,2 |
| Egnet for dammer opp til maks. | m 3 | 19.0 |
| Egnet for dammer med fiskebestand | m 3 | 10,0 |
| Egnet for dammer med Koi | m 3 | 5.0 |
Deleliste
| POS | Produktnavn | Artikkelnr. | Antall |
|---|---|---|---|
| Erstatningsåpningsring UVC FC 5000-31000 | 85498 | 0 | |
| 1 | Tilbehørspakke slangestusser FiltoClear 5000-31000 | 83894 | 1 |
| 2 | Spennring FiltoClear 3000-31000 | 77754 | 1 |
| 3 | O-ring EPDM-S 330 x 8 SH35 blå | 77773 | 1 |
| 4 | Beholder FiltoClear 11000/16000/19000 | 89003 | 1 |
| 5 | Erstatningsespalier FiltoClear 16000/19000 | 21654 | 1 |
| 6 | Skumavstandsskiveholder FC 5000-31000 | 77733 | 1 |
| 7 | Skumskilleskive FiltoClear 5000-31000 | 77732 | 1 |
| 8 | Erstatningssvampsett FiltoClear 19000 | 77874 | 1 |
| 9 | Skumskive FiltoClear 5000-31000 | 77734 | 1 |
| 10 | Tetningsleppe FiltoClear 5000-31000 | 77735 | 1 |
| 11 | BG sammenleggbart håndtak FiltoClear 19000 | 83890 | 1 |
| 12 | Reservelampehode UVC FiltoClear 42 W | 74371 | 1 |
| 1. 3 | Erstatningslampe UVC Eco 42 W | 77871 | 1 |
| 14 | Erstatningsklemmeskrue UVC FC 18/24/42/60W | 74380 | 1 |
| 15 | Rengjøringsrotor FiltoClear 19000 |


https://www.oase.com/en/products-a-z/family/product/p/77778-filtoclear-19000-int.html
scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __manufacturer_tab"> Produsent
Oase Living Water
Oase Living water er en kjent Tysk kvalitetsleverandør, først og fremst kjent for fontener, men produserer hele spekteret til både hobby dammer og store offentlige anlegg.